| 账户类型 | STP标准账户 | 
| 最低入金 | 100USD | 
| 交易产品 | FX/CFD/指数/差价合约 | 
| 最低外汇点差 | 1.8 | 
| 最大杠杆倍数 | 1:400 | 
| 每手合约单位(外汇) | 100,000 | 
| 交易平台 | ST7 | 
| 最小交易手数 | 0.01 | 
| 最大交易手数(单笔) | 100 | 
| 总持仓上限 每个交易账户  | 
                        2000 | 
| 账户类型 | ECN高级账户 | 
| 最低入金 | 20000USD | 
| 交易产品 | FX/CFD/指数/差价合约 | 
| 最低外汇点差 | 1.0 | 
| 最大杠杆倍数 | 1:400 | 
| 每手合约单位(外汇) | 100,000 | 
| 交易平台 | ST7 | 
| 最小交易手数 | 0.01 | 
| 最大交易手数(单笔) | 100 | 
| 总持仓上限 每个交易账户  | 
                        2000 | 
| 账户类型 | VIP机构账户 | 
| 最低入金 | 50000USD | 
| 交易产品 | FX/CFD/指数/差价合约 | 
| 最低外汇点差 | 0.1 | 
| 最大杠杆倍数 | 1:100 | 
| 每手合约单位(外汇) | 100,000 | 
| 交易平台 | ST7 | 
| 最小交易手数 | 0.01 | 
| 最大交易手数(单笔) | 100 | 
| 总持仓上限 每个交易账户  | 
                        2000 | 
GLOBEX受美國MSB監管,監管帳號為:31000308516946
所有保证金金融产品均对您的资金构成高风险。它们并不适合所有投资者,您的损失可能超过您的初始入金金额。请确保您完全了解所涉及的风险,并在必要时寻求独立建议。 所有使用保证金交易的金融产品都具有高风险。它们并非适合所有投资者,您的损失可能超过您的初始投资金额。请确认您完全了解相关风险,如有需要,请寻求专业意见。